双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
21020825 30318256 256813:2330
21020826 31429257 257923:2431
21020827 325110258 258102:31532
21020828 336111259 2591113:2633
21020829 347212260 2601223:2734
21020830 358313261 2611333:2835
21020831 369414262 2621443:2936
21020832 3710115263 263152:311037
21020833 3811116264 2641613:21138
21020834 391211265 2651:4211239
21020835 401311266 266133:21340
21020836 411412267 26722:311441
21020837 42113268 2683124:142
21020838 43224269 2694234:143
21020839 44135270 270533:2144
21020840 45246271 271643:2245
21020841 46357272 272753:2346
21020842 47468273 273863:2447
21020843 48519274 27492:31548
21020844 496210275 275102:32649
出现次数
0 20 2 18 14 6 19 1 20 0 0 1 5 12 2 0
平均遗漏
49 0 10 0 0 2 0 26 0 275 275 26 3 1 10 49
最大遗漏
49 0 14 2 2 6 1 16 0 275 275 16 6 3 14 49
最大连出
0 20 2 12 6 2 10 1 20 0 0 1 2 4 2 0