双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
21020825 46111 67272:316252
21020826 51221 6738124:1253
21020827 61112 674923:21254
21020828 71221 6751033:22255
21020829 82112 6761143:23256
21020830 93211 6771253:24257
21020831 11312 678132:315258
21020832 12121 6791413:26259
21020833 21211 68015214:1260
21020834 31321 681162:321261
21020835 42411 68217134:1262
21020836 11522 68318244:1263
21020837 22613 6841933:21264
21020838 11111 685202:312265
21020839 11211 686212:323266
21020840 11121 687222:334267
21020841 22112 688232:345268
21020842 11221 6892413:26269
21020843 11132 69025214:1270
21020844 11141 691262:321271
出现次数
14 6 10 10 10 10 12 8 11 9 0 0 8 7 5 0
平均遗漏
0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 691 26 2 2 4 271
最大遗漏
2 9 6 3 3 6 2 4 2 3 691 26 5 4 6 271
最大连出
6 2 3 2 6 3 4 2 3 2 0 0 4 4 2 0