天津11选5走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 21020825 | 5 | 3 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 |
| 21020826 | 01 | 4 | 03 | 1 | 3 | 2 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| 21020827 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 |
| 21020828 | 01 | 02 | 03 | 3 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 21020829 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 3 | 4 | 09 | 2 | 11 |
| 21020830 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 4 | 5 | 09 | 10 | 11 |
| 21020831 | 1 | 02 | 2 | 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 |
| 21020832 | 01 | 1 | 3 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| 21020833 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 21020834 | 01 | 02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 08 | 4 | 10 | 11 |
| 21020835 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 21020836 | 1 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 |
| 21020837 | 01 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 4 | 08 | 7 | 1 | 11 |
| 21020838 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 08 | 09 | 2 | 11 |
| 21020839 | 01 | 02 | 6 | 2 | 3 | 06 | 6 | 08 | 1 | 10 | 1 |
| 21020840 | 01 | 02 | 7 | 04 | 4 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 21020841 | 01 | 02 | 03 | 1 | 5 | 1 | 07 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 21020842 | 1 | 1 | 03 | 04 | 6 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 |
| 21020843 | 01 | 2 | 1 | 1 | 7 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 |
| 21020844 | 01 | 02 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 |
出现次数 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 13 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 |
最大连出 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
