双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
21020825 22113 151322:32113
21020826 31124 15233134:114
21020827 12111 153342:34115
21020828 11121 15435154:116
21020829 22232 15536264:117
21020830 33313 1563733:2118
21020831 11111 157382:31219
21020832 12111 15839124:120
21020833 23111 1594023:2121
21020834 31211 160412:31222
21020835 42312 1614213:2323
21020836 11413 162432:31424
21020837 11524 163442:32525
21020838 22615 1644513:2626
21020839 33711 1651:421727
21020840 44821 16612:32828
21020841 55112 1672134:129
21020842 66113 16832:34130
21020843 77111 169413:2231
21020844 88122 17052:31332
出现次数
17 3 6 14 7 13 10 10 14 6 0 1 9 5 5 0
平均遗漏
0 6 3 0 2 1 1 1 0 3 170 50 1 3 3 32
最大遗漏
1 8 8 3 8 3 2 3 2 5 170 45 3 6 8 32
最大连出
8 1 3 8 3 8 3 2 5 2 0 1 2 1 2 0