双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
21020825 22172 331562:31424
21020826 31183 33257124:125
21020827 42191 333582:33126
21020828 53111 334591425:0
21020829 61212 3356023:231
21020830 72123 336612:3142
21020831 81211 3376213:253
21020832 92111 33863214:14
21020833 103111 3396433:215
21020834 114211 3406543:226
21020835 125312 34166514:17
21020836 16413 342672:3218
21020837 17524 3436813:229
21020838 28635 3446923:2310
21020839 39741 345702:31411
21020840 410851 3467113:2512
21020841 511112 347722165:0
21020842 61113 348732:3271
21020843 72121 349742:3382
21020844 81132 350752:3493
- 第一位第二位第三位第四位第五位 质合比
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
19 1 15 5 6 14 5 15 14 6 0 0 8 7 3 2
平均遗漏
0 20 0 3 2 0 4 0 0 3 350 75 2 2 7 21
最大遗漏
1 12 2 11 8 2 9 1 2 5 350 75 5 4 9 26
最大连出
11 1 11 2 2 8 1 5 5 2 0 0 3 2 1 1