新疆11选5走势图
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 21020822 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 4 | 08 | 1 | 10 | 1 |
| 21020823 | 01 | 02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 |
| 21020824 | 01 | 02 | 2 | 04 | 3 | 4 | 1 | 1 | 09 | 2 | 11 |
| 21020825 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 5 | 2 | 08 | 1 | 3 | 11 |
| 21020826 | 2 | 02 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 21020827 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 21020828 | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 4 | 6 | 3 |
| 21020829 | 01 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 5 | 10 | 4 |
| 21020830 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 2 | 1 | 08 | 6 | 10 | 11 |
| 21020831 | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| 21020832 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 3 | 08 | 8 | 10 | 11 |
| 21020833 | 3 | 2 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 21020834 | 01 | 3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 21020835 | 1 | 4 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 |
| 21020836 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 21020837 | 01 | 1 | 1 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 4 | 11 |
| 21020838 | 01 | 2 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 5 | 1 |
| 21020839 | 01 | 3 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 6 | 2 |
| 21020840 | 1 | 4 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 1 | 09 | 7 | 11 |
| 21020841 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 07 | 2 | 09 | 8 | 1 |
出现次数 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 |
最大连出 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
云河双色球:上期预测中蓝球,前期中双色球大乐透一二等奖总揽2499万马当先双色球:上期预测中蓝球,前期中奖总揽1584万,精选一注冲大奖钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖
