双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比
0:7
1:6
2:5
3:4
4:3
5:2
6:1
7:0
2020059 1227118 3513:4730291291
2020060 2118121 4623:4831292292
2020061 3119231 572:51932293293
2020062 11110341 682:521033294294
2020063 1121411 7913:41134295295
2020064 2211111 810214:335296296
2020065 3312222 91133:4136297297
2020066 4123131 10122:51237298298
2020067 1131141 111313:4338299299
2020068 1241151 121:621439300300
2020069 1312262 131:632540301301
2020070 1113173 14143:4641302302
2020071 2221184 15253:4742303303
2020072 3132295 1632:51843304304
2021001 41433106 17413:4944305305
2021002 52544117 18523:41045306306
2021003 63111128 196314:346307307
2021004 71222131 207424:347308308
2021005 82131141 211:653148309309
2021006 11212152 2212:54249310310
2021007 2111313 2322:55350311311
2021008 1211424 24313:4451312312
2021009 2312515 25423:4552313313
2021010 1411116 2652:51653314314
2021011 1111121 276127546:1315
2021012 2211211 2872:538551316
2021013 3122322 291:6149562317
2021014 1233433 0:712510573318
2021015 1111514 1236115:24319
2021016 1111625 21:6471215320
2021017 2122716 31:6581326321
2021018 1133127 412:591437322
2021019 1241118 522:5101548323
2021020 1151119 6313:41659324
2021021 22621110 7423:417610325
2021022 3373211 8533:418711326
2021023 4184322 962:5119812327
2021024 5211433 107124:3913328
2021025 1321541 111:62311014329
2021026 1111652 12133:421115330
2021027 2111113 132414:31216331
2021028 3112211 143524:31317332
2021029 4213122 154634:31418333
2021030 5111211 16573:411519334
2021031 6211311 17683:421620335
2021032 1311421 181:69131721336
2021033 1111132 1911024:31822337
2021034 2112143 201:611311923338
2021035 1113214 211123:422024339
2021036 2111125 222133:432125340
2021037 1122216 2331414:32226341
2021038 2231321 2441524:32327342
2021039 1342111 2552:5312428343
2021040 1153111 26613:422529344
2021041 2164112 277214:32630345
2021042 3171211 2882:5212731346
2021043 1182312 29913:422832347
2021044 1293423 3010214:32933348
2021045 1311514 31112:5213034349
2021046 1122625 32122:5323135350
2021047 1133136 331313:433236351
2021048 2144141 34142:5143337352
2021049 1255251 35152:5253438353
2021050 2166112 36161365:239354
2021051 3117113 371:6247140355
2021052 4221224 3812:558241356
2021053 5311131 392164:3342357
2021054 6412211 40323:41443358
2021055 7523112 411:6312544359
2021056 8111121 42142366:1360
2021057 9211231 43253:4471361
2021058 10112312 443614:382362
2021059 11123123 454724:393363
2021060 1234234 46583:41104364
2021061 1315311 47693:42115365
2021062 1121421 481:61013126366
2021063 1231512 4912:524137367
2021064 1112111 502134:3148368
2021065 1213111 51323:41159369
2021066 2124122 52433:421610370
2021067 3235113 531:64131711371
2021068 4346111 541524:31812372
2021069 1457121 551:66311913373
2021070 1568132 56173:422014374
2021071 2619143 57283:432115375
2021072 1711211 5832:5142216376
2021073 1811321 5942:5252317377
2021074 2112412 60513:462418378
2021075 3111113 616214:32519379
2021076 4121114 627324:32620380
2021077 5232225 638434:32721381
2021078 6313316 6492:5412822382
2021079 7121417 651013:422923383
2021080 8232511 661123:433024384
2021081 9143121 6712314:33125385
2021082 10114111 68134215:226386
2021083 11211211 691:6532127387
2021084 12322122 7012:543228388
2021085 13113233 712154:3329389
2021086 1114111 7232:561430390
- 第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位 质合比
0:7
1:6
2:5
3:4
4:3
5:2
6:1
7:0
出现次数
75 25 43 57 36 64 30 70 32 68 35 65 26 74 1 15 24 33 22 3 2 0
平均遗漏
0 3 1 1 2 1 3 0 2 0 2 1 3 0 101 6 3 2 4 42 194 390
最大遗漏
2 13 8 3 9 6 10 4 7 3 15 4 10 3 72 16 15 10 19 57 314 390
最大连出
13 2 3 8 6 9 4 9 3 7 4 15 3 10 1 2 2 3 3 1 1 0