新疆35选7走势图
普通号 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
01 | 9 | 19 |
02 | 8 | 19 |
03 | 7 | 28 |
04 | 8 | 19 |
05 | 9 | 22 |
06 | 4 | 14 |
07 | 5 | 28 |
08 | 2 | 15 |
09 | 2 | 12 |
10 | 6 | 21 |
11 | 9 | 22 |
12 | 5 | 14 |
13 | 6 | 25 |
14 | 7 | 23 |
15 | 6 | 15 |
16 | 4 | 19 |
17 | 4 | 22 |
18 | 8 | 24 |
19 | 9 | 29 |
20 | 7 | 18 |
21 | 9 | 27 |
22 | 5 | 20 |
23 | 4 | 21 |
24 | 6 | 21 |
25 | 7 | 20 |
26 | 7 | 21 |
27 | 5 | 17 |
28 | 3 | 14 |
29 | 7 | 18 |
30 | 4 | 17 |
31 | 7 | 17 |
32 | 5 | 16 |
33 | 5 | 20 |
34 | 6 | 24 |
35 | 5 | 19 |
特别号 | ||
号码
|
30期
|
100期
|
01 | 0 | 3 |
02 | 0 | 1 |
03 | 0 | 1 |
04 | 1 | 3 |
05 | 1 | 2 |
06 | 2 | 3 |
07 | 0 | 4 |
08 | 1 | 1 |
09 | 0 | 4 |
10 | 1 | 2 |
11 | 3 | 4 |
12 | 0 | 3 |
13 | 2 | 6 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 2 |
16 | 2 | 4 |
17 | 2 | 4 |
18 | 0 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 2 |
21 | 2 | 7 |
22 | 1 | 3 |
23 | 1 | 4 |
24 | 1 | 2 |
25 | 2 | 5 |
26 | 1 | 4 |
27 | 1 | 2 |
28 | 1 | 2 |
29 | 0 | 0 |
30 | 0 | 3 |
31 | 1 | 1 |
32 | 0 | 3 |
33 | 1 | 6 |
34 | 0 | 3 |
35 | 1 | 1 |
汪洋双色球第2025085期:本期预测红球区间比2:1:3赵研双色球085期:红胆关注29,首尾间距参考30赵千里双色球085期:精选一码蓝球10,红胆推荐21张雨双色球085期:精选6+1独蓝推荐03,红球两码参考03 29云水谣双色球085期:红球012路比参考1:2:3,蓝球关注1路号码袁启晨双色球085期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注02、31袁军师085期双色球:红球双胆26 30助你缩水小复式投注双色球085期鹰长空:三区比看好3:1:2,012路比推荐2:2:2英豪双色球第2025085期:精选6+1蓝球参考小号02,红球质合比推荐2:4姚天罡双色球085期:红球奇偶比关注5:1,凤尾参考29