新疆时时彩走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | ||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 201218003 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 18 |
| 201218004 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4:1 | 19 |
| 201218005 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1:4 | 4 | 5 | 1 | 20 |
| 201218006 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 9 | 1:4 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 201218007 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5:0 |
| 201218008 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 11 | 2 | 2:3 | 8 | 4 | 1 |
| 201218009 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 12 | 1:4 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 201218010 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 13 | 1 | 2:3 | 10 | 6 | 3 |
| 201218011 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 0:5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 201218012 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 12 | 8 | 5 |
| 201218013 | 3 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1:4 | 1 | 13 | 9 | 6 |
| 201218014 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4:1 | 7 |
| 201218015 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 0:5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 |
| 201218016 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 3 | 4 | 3:2 | 2 | 9 |
| 201218017 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 10 |
| 201218018 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 3 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 201218019 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 4 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 12 |
| 201218020 | 大 | 2 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 2 | 8 | 小 | 5 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 13 |
| 201218021 | 大 | 3 | 大 | 6 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 14 |
| 201218022 | 1 | 小 | 大 | 7 | 6 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3:2 | 1 | 15 |
出现次数 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
最大遗漏 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 15 | 9 | 21 |
最大连出 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
