新疆时时彩走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 012路比 | ||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 201218003 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 4:1:0 |
| 201218004 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1:0:4 |
| 201218005 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 10 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2:2:1 |
| 201218006 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 11 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1:3:1 |
| 201218007 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 1:1:3 |
| 201218008 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1:3:1 |
| 201218009 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 2:3:0 |
| 201218010 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3:0:2 |
| 201218011 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 4:0:1 |
| 201218012 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1:2:2 |
| 201218013 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 3:2:0 |
| 201218014 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:2:1 |
| 201218015 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0:4:1 |
| 201218016 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3:1:1 |
| 201218017 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0:2:3 |
| 201218018 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 2:1:2 |
| 201218019 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 5:0:0 |
| 201218020 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1:0:4 |
| 201218021 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1:2:2 |
| 201218022 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2路 | 2:1:2 |
出现次数 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
最大遗漏 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
