新疆时时彩走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
201218003 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25 |
201218004 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 2 | 4 | 26 |
201218005 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4:1 | 27 |
201218006 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 28 |
201218007 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 29 |
201218008 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 30 |
201218009 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4:1 | 31 |
201218010 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3:2 | 1 | 32 |
201218011 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 33 |
201218012 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 34 |
201218013 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 35 |
201218014 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4:1 | 36 |
201218015 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 11 | 2:3 | 2 | 1 | 37 |
201218016 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 13 | 12 | 2:3 | 3 | 2 | 38 |
201218017 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 14 | 13 | 1 | 4 | 4:1 | 39 |
201218018 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 5 | 15 | 14 | 2 | 5 | 4:1 | 40 |
201218019 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 41 |
201218020 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3:2 | 2 | 42 |
201218021 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 17 | 2:3 | 1 | 3 | 43 |
201218022 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3:2 | 4 | 44 |
- | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 3 | 2 | 3 | 44 |
最大遗漏 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 4 | 6 | 4 | 44 |
最大连出 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
王林双色球: 本期推荐红球区间比1:3:2,大小比3:3安辰双色球2025093期:本期关注奇偶比4:2,区间比1:3:2。爱军双色球2025093期:本期关注奇偶比2:4,大小比3:3。周横双色球093期:红球三区比看好2:4:0,一码蓝球推荐1路钟山双色球2025093期:独蓝重点看好1路号码,6+1关注01云水谣双色球093期:红球012路比参考1:1:4,蓝球关注1路号码袁军师093期双色球:红球双胆12 14助你缩水小复式投注袁启晨双色球093期:一注6+1红球区间比看好1:3:2,龙头凤尾关注09、30英豪双色球第2025093期:心水6+1蓝球注意大号11,红球奇偶比参考4:2姚天罡双色球093期:红球大小比推荐3:3,龙头参考09