浙江11选5走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 21020823 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 590 | 5 | 7 | 1 | 4:1 | 8 |
| 21020824 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 591 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 9 |
| 21020825 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 11 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 592 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 10 |
| 21020826 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 593 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5:0 |
| 21020827 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 13 | 1 | 偶 | 奇 | 9 | 594 | 9 | 2:3 | 2 | 4 | 1 |
| 21020828 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 595 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 2 |
| 21020829 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 596 | 11 | 2 | 3:2 | 6 | 3 |
| 21020830 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 597 | 12 | 3 | 1 | 4:1 | 4 |
| 21020831 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 598 | 13 | 4 | 2 | 4:1 | 5 |
| 21020832 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 599 | 14 | 2:3 | 3 | 1 | 6 |
| 21020833 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 600 | 15 | 2:3 | 4 | 2 | 7 |
| 21020834 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 601 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 8 |
| 21020835 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 602 | 17 | 2:3 | 1 | 4 | 9 |
| 21020836 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 603 | 18 | 1 | 3:2 | 5 | 10 |
| 21020837 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 604 | 19 | 2 | 3:2 | 6 | 11 |
| 21020838 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 605 | 20 | 3 | 3:2 | 7 | 12 |
| 21020839 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 606 | 21 | 4 | 3:2 | 8 | 13 |
| 21020840 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 607 | 22 | 5 | 1 | 4:1 | 14 |
| 21020841 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 608 | 23 | 6 | 3:2 | 1 | 15 |
| 21020842 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 609 | 24 | 7 | 3:2 | 2 | 16 |
出现次数 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 609 | 24 | 4 | 1 | 4 | 26 |
最大遗漏 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 609 | 24 | 7 | 4 | 8 | 16 |
最大连出 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
