浙江11选5走势图
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 21020823 | 质 | 7 | 质 | 4 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 5 | 139 | 7 | 5 | 1 | 4:1 | 135 |
| 21020824 | 质 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 6 | 140 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 136 |
| 21020825 | 质 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 质 | 7 | 141 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 137 |
| 21020826 | 质 | 10 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 8 | 142 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5:0 |
| 21020827 | 质 | 11 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 9 | 143 | 11 | 3 | 3:2 | 4 | 1 |
| 21020828 | 质 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 144 | 12 | 2:3 | 1 | 5 | 2 |
| 21020829 | 质 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 145 | 13 | 1 | 2 | 4:1 | 3 |
| 21020830 | 质 | 14 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 146 | 14 | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
| 21020831 | 质 | 15 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 147 | 15 | 3 | 3:2 | 2 | 5 |
| 21020832 | 质 | 16 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 148 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 21020833 | 质 | 17 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 149 | 1 | 5 | 3:2 | 4 | 7 |
| 21020834 | 质 | 18 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 150 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 8 |
| 21020835 | 质 | 19 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 151 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 9 |
| 21020836 | 质 | 20 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 152 | 4 | 2 | 3:2 | 7 | 10 |
| 21020837 | 质 | 21 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 153 | 5 | 3 | 1 | 4:1 | 11 |
| 21020838 | 质 | 22 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 154 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 12 |
| 21020839 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 155 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 13 |
| 21020840 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 156 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 14 |
| 21020841 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 157 | 9 | 2:3 | 2 | 1 | 15 |
| 21020842 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 158 | 10 | 2:3 | 3 | 2 | 16 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 19 | 1 | 14 | 6 | 10 | 10 | 7 | 13 | 8 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 158 | 25 | 3 | 2 | 4 | 153 |
最大遗漏 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 9 | 158 | 15 | 5 | 3 | 7 | 137 |
最大连出 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
周横双色球050期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐2路袁启晨双色球050期:一注6+1红球区间比看好5:1:0,龙头凤尾关注02、20袁军师050期双色球:红球双胆12 33助你缩水小复式投注姚天罡双色球050期:红球大小比推荐2:4,龙头参考04文彬双色球050期:红球首尾间距看好19,蓝球注意小号王守礼双色球050期:红球012路比关注3:2:1,蓝球推荐1路威哥双色球2026050期:精选一码小号蓝球,参考06宋溪双色球050期:红球独胆推荐28,奇偶比参考4:2水镜双色球第050期:龙头一码参考07,蓝球精选号码15石浩双色球2026050期:精选6+1红球三胆03 09 24缩水倍投
