双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

浙江体彩6+1走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 特别号
6:0
5:1
4:2
3:3
2:4
1:5
0:6
25101 311112 1711292:418243 1
25102 111221 6:012310119244 1
25103 112332 1134:211220245 1
25104 111441 2144:212321246 2
25105 122551 3154:213422247 1
25106 231662 45:1114523248 2
25107 342773 55:1215624249 3
25108 151884 65:1316725250 1
25109 162111 7141781:5251 2
25110 271121 824:21891252 3
25111 382232 934:219102253 4
25112 491113 10413:3113254 5
25113 511111 115212:44255 1
25114 121122 1263211:5256 1
25115 112133 137432:41257 1
25116 213214 148542:42258 2
25117 314121 15963:313259 1
25118 125132 165:17124260 2
25119 231141 1714:2235261 1
25120 112251 18213:346262 1
25121 223362 19323:357263 1
25122 114113 205:13168264 2
25123 215224 2114:2279265 1
25124 311135 22213:3810266 2
25125 421216 235:121911267 1
25126 112117 24133:31012268 1
25127 211211 25243:31113269 2
25128 111322 2634:211214270 1
25129 221433 27413:31315271 1
25130 312114 285212:416272 2
25131 411221 29633:3117273 1
25132 512132 305:141218274 1
25133 613113 3114:22319275 2
25134 124114 32213:3420276 3
25135 211211 33323:3521277 4
25136 122312 34433:3622278 1
25137 213123 3554171:5279 2
25138 311134 3664:2281280 1
25139 422115 3774:2392281 2
25140 513211 38813:3103282 1
25141 621311 399212:44283 2
25142 132421 4010322:45284 1
25143 241112 411143:316285 2
25144 112123 42124:2127286 1
25145 213234 431313:338287 1
25146 314145 445:12149288 2
25147 125116 4514:22510289 1
25148 231221 462132:411290 2
25149 142312 473242:412291 1
25150 153421 484352:413292 1
25151 161512 495:146114293 2
26001 171623 50153:3215294 3
26002 281134 515:161316295 1
26003 191245 525:172417296 1
26004 1101351 5314:23518297 1
26005 211462 542142:419298 2
26006 311573 5534:25120299 1
26007 122684 565:116221300 2
26008 131795 57123:3322301 3
26009 112116 5823141:5302 4
26010 221221 59343:351303 1
26011 132111 60453:362304 1
26012 113112 61563:373305 2
26013 121223 6267181:5306 3
26014 231314 63783:391307 4
26015 311421 648912:42308 5
26016 111532 655:110213309 1
26017 121141 661113:324310 2
26018 212151 6721212:45311 1
26019 323261 68313211:5312 2
26020 431111 694143:321313 1
26021 541112 7051512:42314 2
26022 612111 7161622:43315 1
26023 123122 7271732:44316 2
26024 211133 738183:315317 1
26025 122114 7491912:46318 2
26026 231225 751020211:5319 3
26027 341336 76112132:41320 1
26028 452417 771222411:5321 2
26029 111121 78134:2521322 3
26030 221132 79144:2632323 4
26031 131143 801513:343324 5
26032 211114 811623:354325 1
26033 311115 821733:365326 1
26034 121116 835:14176327 2
26035 211217 841522:47328 1
26036 322111 85263:318329 2
26037 111212 86373:329330 3
26038 222123 874812:410331 1
26039 113211 8854:22111332 2
26040 221312 896132:412333 1
26041 311111 905:124113334 2
26042 121222 91133:3214335 1
26043 131333 925:141315336 1
26044 141141 93153:3416337 1
26045 112151 94263:3517338 1
26046 221111 95373:3618339 1
26047 111212 96483:3719340 1
26048 121321 9754:21820341 1
26049 131412 9861291:5342 2
出现次数
47 53 59 41 52 48 48 52 57 43 52 48 1 16 19 34 21 9 0 49 51
平均遗漏
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 6 4 2 4 12 342 1 1
最大遗漏
6 6 5 10 5 5 6 8 4 9 7 7 98 17 22 19 13 25 342 5 5
最大连出
6 6 10 5 5 5 8 6 9 4 7 7 1 3 3 4 3 1 0 5 5