浙江体彩6+1走势图
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 25040 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:2:3 |
| 25041 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:2 |
| 25042 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 7 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0:2:4 |
| 25043 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 4 | 8 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 3:2:1 |
| 25044 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 4:0:2 |
| 25045 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2:2:2 |
| 25046 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 2:1:3 |
| 25047 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 2:2:2 |
| 25048 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 9 | 9 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 3:3:0 |
| 25049 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2:1:3 |
| 25050 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3:0:3 |
| 25051 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 3:2:1 |
| 25052 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 3 | 3:1:2 |
| 25053 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0:1:5 |
| 25054 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 2:1:3 |
| 25055 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2:1:3 |
| 25056 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 6 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1:3:2 |
| 25057 | 2 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1:3:2 |
| 25058 | 3 | 1路 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1:3:2 |
| 25059 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3:0:3 |
| 25060 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2:1:3 |
| 25061 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0:3:3 |
| 25062 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 2:0:4 |
| 25063 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 3:2:1 |
| 25064 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3:1:2 |
| 25065 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2:1:3 |
| 25066 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3:3:0 |
| 25067 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 10 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1:2:3 |
| 25068 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 11 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1:3:2 |
| 25069 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 25070 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2:3:1 |
| 25071 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 2:3:1 |
| 25072 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 4:2:0 |
| 25073 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 6 | 2:3:1 |
| 25074 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 7 | 4:0:2 |
| 25075 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 0:4:2 |
| 25076 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 1:3:2 |
| 25077 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 3 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3:1:2 |
| 25078 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:2 |
| 25079 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1:2:3 |
| 25080 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 2:0:4 |
| 25081 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 4:1:1 |
| 25082 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2:2:2 |
| 25083 | 4 | 5 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1:2:3 |
| 25084 | 5 | 6 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1:0:5 |
| 25085 | 6 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0:3:3 |
| 25086 | 7 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2:1:3 |
| 25087 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 3:2:1 |
| 25088 | 1 | 10 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 1:2:3 |
| 25089 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 2:2:2 |
| 25090 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 7 | 2 | 2:1:3 |
| 25091 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 7 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 8 | 2路 | 2:3:1 |
| 25092 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3:2:1 |
| 25093 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 3:0:3 |
| 25094 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 4:2:0 |
| 25095 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 10 | 2 | 0路 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 3:1:2 |
| 25096 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2路 | 3:2:1 |
| 25097 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 1:3:2 |
| 25098 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2路 | 3:1:2 |
| 25099 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 9 | 1路 | 1 | 2:3:1 |
| 25100 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 25101 | 0路 | 2 | 8 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 3:2:1 |
| 25102 | 0路 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3:1:2 |
| 25103 | 0路 | 4 | 10 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 4:0:2 |
| 25104 | 0路 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:2 |
| 25105 | 1 | 1路 | 12 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 4:1:1 |
| 25106 | 0路 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 2:1:3 |
| 25107 | 0路 | 2 | 14 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 2路 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 5 | 2 | 3:1:2 |
| 25108 | 0路 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 6 | 3 | 4:1:1 |
| 25109 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2:1:3 |
| 25110 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 5:0:1 |
| 25111 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 6 | 2:3:1 |
| 25112 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 3:2:1 |
| 25113 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 3:3:0 |
| 25114 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 1:2:3 |
| 25115 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 1:5:0 |
| 25116 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 4:2:0 |
| 25117 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 4:0:2 |
| 25118 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 7 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 3:0:3 |
| 25119 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1:3:2 |
| 25120 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 12 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 2:2:2 |
| 25121 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 13 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 6 | 2路 | 3 | 6 | 2路 | 1:3:2 |
| 25122 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2路 | 4 | 7 | 2路 | 2:0:4 |
| 25123 | 0路 | 2 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 1 | 4:2:0 |
| 25124 | 0路 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2:3:1 |
| 25125 | 0路 | 4 | 6 | 7 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2:2:2 |
| 25126 | 0路 | 5 | 7 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 6:0:0 |
| 25127 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 9 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 4:0:2 |
| 25128 | 2 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 10 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 4 | 3 | 3:2:1 |
| 25129 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2:1:3 |
| 25130 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 12 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 2路 | 1:3:2 |
| 25131 | 5 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 13 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 1:4:1 |
| 25132 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 14 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 8 | 2 | 4:2:0 |
| 25133 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 15 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 4:2:0 |
| 25134 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 16 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 3:1:2 |
| 25135 | 0路 | 4 | 7 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 17 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 3:2:1 |
| 25136 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1:2:3 |
| 25137 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4:0:2 |
| 25138 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 8 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2:2:2 |
| 25139 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 6 | 9 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 5:0:1 |
出现次数 | 42 | 30 | 28 | 42 | 29 | 29 | 41 | 24 | 35 | 38 | 29 | 33 | 35 | 31 | 34 | 42 | 24 | 34 | - |
平均遗漏 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
最大遗漏 | 7 | 10 | 15 | 7 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 17 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | - |
最大连出 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
钟山双色球2025141期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注09赵研双色球141期:红胆关注22,首尾间距参考30袁启晨双色球141期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注08、33姚天罡双色球141期:红球大小比推荐3:3,龙头参考05文彬双色球141期:红球首尾间距看好29,蓝球注意小号王重明双色球25141期:红胆03 16助攻,奇偶比推荐3:3王守礼双色球141期:红球012路比关注4:1:1,蓝球推荐0路苏香双色球141期:一注6+1重投红球双胆17、29希望中奖宋溪双色球141期:红球独胆推荐22,奇偶比参考3:3水镜双色球第141期:龙头一码参考03,蓝球精选号码06
