大乐透5+2今天第2024141期
2024-12-03 07:00:21
| 期号 | 开奖号码 | 和值尾 | 质合比 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 24140 | 03 06 15 23 31 + 01 12 | 8 | 3:2 | 31 |
| 24139 | 05 12 20 23 24 + 05 07 | 4 | 2:3 | 24 |
| 24138 | 05 17 20 28 34 + 04 09 | 4 | 2:3 | 34 |
| 24137 | 08 15 16 17 21 + 02 05 | 7 | 1:4 | 21 |
| 24136 | 01 17 20 29 34 + 07 08 | 1 | 3:2 | 34 |
| 24135 | 06 08 22 24 30 + 03 08 | 0 | 0:5 | 30 |
| 24134 | 01 04 07 13 33 + 05 06 | 8 | 3:2 | 33 |
| 24133 | 08 10 14 22 29 + 04 06 | 3 | 1:4 | 29 |
| 24132 | 05 06 10 16 31 + 06 09 | 8 | 2:3 | 31 |
| 24131 | 02 03 04 21 26 + 02 03 | 6 | 2:3 | 26 |


