奖品多多25011期大乐透和值
2025-01-23 07:00:14
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 25010 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | 116 | 27 | 2:1:2 |
| 25009 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | 105 | 29 | 3:1:1 |
| 25008 | 01 05 07 13 35 + 05 12 | 61 | 34 | 0:3:2 |
| 25007 | 15 22 23 25 31 + 01 09 | 116 | 16 | 1:3:1 |
| 25006 | 03 04 13 19 35 + 03 10 | 74 | 32 | 1:3:1 |
| 25005 | 05 06 08 31 32 + 09 11 | 82 | 27 | 1:1:3 |
| 25004 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 62 | 31 | 2:1:2 |
| 25003 | 10 25 30 32 34 + 04 10 | 131 | 24 | 1:3:1 |
| 25002 | 19 21 22 28 32 + 06 09 | 122 | 13 | 1:3:1 |
| 25001 | 05 08 16 17 27 + 04 07 | 73 | 22 | 1:1:3 |


