诗山99大乐透25018期号码走势分析
2025-02-20 07:00:19
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 跨度 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25017 | 10 12 26 28 31 + 03 10 | 1:4 | 21 | 0:2:0:2:1 |
| 25016 | 05 07 12 20 29 + 08 12 | 3:2 | 24 | 2:1:1:0:1 |
| 25015 | 07 10 24 31 35 + 01 08 | 3:2 | 28 | 1:1:0:1:2 |
| 25014 | 05 19 22 29 35 + 02 10 | 4:1 | 30 | 1:0:1:1:2 |
| 25013 | 14 16 18 20 35 + 02 05 | 1:4 | 21 | 0:1:3:0:1 |
| 25012 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | 3:2 | 23 | 1:0:3:1:0 |
| 25011 | 03 06 07 11 27 + 02 08 | 4:1 | 24 | 3:1:0:1:0 |
| 25010 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | 2:3 | 27 | 1:0:1:1:2 |
| 25009 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | 3:2 | 29 | 1:0:2:0:2 |
| 25008 | 01 05 07 13 35 + 05 12 | 5:0 | 34 | 3:1:0:0:1 |


