火力十足25019期大乐透五区比
2025-02-23 07:00:21
| 期号 | 开奖号码 | 五区比 | 和值尾 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 25018 | 01 07 09 20 28 + 01 04 | 2:1:1:1:0 | 5 | 1:3:1 |
| 25017 | 10 12 26 28 31 + 03 10 | 0:2:0:2:1 | 7 | 1:3:1 |
| 25016 | 05 07 12 20 29 + 08 12 | 2:1:1:0:1 | 3 | 1:1:3 |
| 25015 | 07 10 24 31 35 + 01 08 | 1:1:0:1:2 | 7 | 1:3:1 |
| 25014 | 05 19 22 29 35 + 02 10 | 1:0:1:1:2 | 0 | 0:2:3 |
| 25013 | 14 16 18 20 35 + 02 05 | 0:1:3:0:1 | 3 | 1:1:3 |
| 25012 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | 1:0:3:1:0 | 5 | 2:2:1 |
| 25011 | 03 06 07 11 27 + 02 08 | 3:1:0:1:0 | 4 | 3:1:1 |
| 25010 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | 1:0:1:1:2 | 6 | 2:1:2 |
| 25009 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | 1:0:2:0:2 | 5 | 3:1:1 |


