大乐透第2025085期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2025085期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2025076期开奖号码:11 18 22 25 29 + 04 12,质合比:2:3,大小比:4:1,奇偶比:3:2,012路比:1:2:2,三区比:1:2:2,和值:105,跨度:18,重号:0
大乐透第2025077期开奖号码:12 14 16 19 28 + 01 04,质合比:1:4,大小比:2:3,奇偶比:1:4,012路比:1:3:1,三区比:1:3:1,和值:89,跨度:16,重号:0
大乐透第2025078期开奖号码:07 10 15 21 24 + 05 06,质合比:1:4,大小比:2:3,奇偶比:3:2,012路比:3:2:0,三区比:2:3:0,和值:77,跨度:17,重号:0
大乐透第2025079期开奖号码:02 14 32 34 35 + 05 11,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:0:1:4,三区比:1:1:3,和值:117,跨度:33,重号:0
大乐透第2025080期开奖号码:09 10 18 22 24 + 03 12,质合比:0:5,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:3:2:0,三区比:2:3:0,和值:83,跨度:15,重号:0
大乐透第2025081期开奖号码:01 04 06 15 18 + 02 03,质合比:1:4,大小比:1:4,奇偶比:2:3,012路比:3:2:0,三区比:3:2:0,和值:44,跨度:17,重号:1
大乐透第2025082期开奖号码:02 03 04 12 26 + 01 08,质合比:2:3,大小比:1:4,奇偶比:1:4,012路比:2:1:2,三区比:4:0:1,和值:47,跨度:24,重号:1
大乐透第2025083期开奖号码:12 17 18 20 34 + 02 05,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:2:1:2,三区比:1:3:1,和值:101,跨度:22,重号:1
大乐透第2025084期开奖号码:09 11 13 18 29 + 04 11,质合比:3:2,大小比:2:3,奇偶比:4:1,012路比:2:1:2,三区比:2:2:1,和值:80,跨度:20,重号:1
大乐透第2025085期开奖号码:02 05 09 14 33 + 04 09,质合比:2:3,大小比:1:4,奇偶比:3:2,012路比:2:0:3,三区比:3:1:1,和值:63,跨度:31,重号:1


