速递大乐透25016期综合分析
2025-02-16 07:00:25
| 期号 | 开奖号码 | 凤尾 | 奇偶比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25015 | 07 10 24 31 35 + 01 08 | 35 | 3:2 | 35 |
| 25014 | 05 19 22 29 35 + 02 10 | 35 | 4:1 | 35 |
| 25013 | 14 16 18 20 35 + 02 05 | 35 | 1:4 | 18 |
| 25012 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | 25 | 3:2 | |
| 25011 | 03 06 07 11 27 + 02 08 | 27 | 4:1 | |
| 25010 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | 32 | 2:3 | 21 30 32 |
| 25009 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | 32 | 3:2 | |
| 25008 | 01 05 07 13 35 + 05 12 | 35 | 5:0 | |
| 25007 | 15 22 23 25 31 + 01 09 | 31 | 4:1 | |
| 25006 | 03 04 13 19 35 + 03 10 | 35 | 4:1 |


