25022期Allen8888大乐透号码走势分析
2025-03-02 07:00:18
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 龙头 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 25021 | 10 18 25 30 35 + 03 12 | 2:3 | 10 | 4:1 |
| 25020 | 01 09 12 22 29 + 05 09 | 3:2 | 1 | 2:3 |
| 25019 | 07 08 11 18 23 + 03 11 | 3:2 | 7 | 2:3 |
| 25018 | 01 07 09 20 28 + 01 04 | 3:2 | 1 | 2:3 |
| 25017 | 10 12 26 28 31 + 03 10 | 1:4 | 10 | 3:2 |
| 25016 | 05 07 12 20 29 + 08 12 | 3:2 | 5 | 2:3 |
| 25015 | 07 10 24 31 35 + 01 08 | 3:2 | 7 | 3:2 |
| 25014 | 05 19 22 29 35 + 02 10 | 4:1 | 5 | 4:1 |
| 25013 | 14 16 18 20 35 + 02 05 | 1:4 | 14 | 3:2 |
| 25012 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | 3:2 | 2 | 4:1 |


