25005期大乐透来财质合比
2025-01-09 07:00:23
| 期号 | 开奖号码 | 大小比 | 质合比 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 25004 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 1:4 | 3:2 | |
| 25003 | 10 25 30 32 34 + 04 10 | 4:1 | 0:5 | |
| 25002 | 19 21 22 28 32 + 06 09 | 5:0 | 1:4 | 21 22 |
| 25001 | 05 08 16 17 27 + 04 07 | 1:4 | 2:3 | 16 17 |
| 24152 | 01 02 07 08 31 + 02 10 | 1:4 | 4:1 | 1 2|7 8 |
| 24151 | 05 12 17 19 35 + 10 11 | 2:3 | 3:2 | |
| 24150 | 04 11 23 25 34 + 05 07 | 3:2 | 2:3 | |
| 24149 | 02 05 16 18 22 + 07 09 | 2:3 | 2:3 | |
| 24148 | 06 09 20 32 35 + 08 11 | 3:2 | 0:5 | |
| 24147 | 12 18 21 22 31 + 01 07 | 4:1 | 1:4 | 21 22 |


