小ni25005期大乐透号码走势分析
2025-01-09 07:00:24
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 和值尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25004 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 31 | 62 | 2 |
| 25003 | 10 25 30 32 34 + 04 10 | 24 | 131 | 1 |
| 25002 | 19 21 22 28 32 + 06 09 | 13 | 122 | 2 |
| 25001 | 05 08 16 17 27 + 04 07 | 22 | 73 | 3 |
| 24152 | 01 02 07 08 31 + 02 10 | 30 | 49 | 9 |
| 24151 | 05 12 17 19 35 + 10 11 | 30 | 88 | 8 |
| 24150 | 04 11 23 25 34 + 05 07 | 30 | 97 | 7 |
| 24149 | 02 05 16 18 22 + 07 09 | 20 | 63 | 3 |
| 24148 | 06 09 20 32 35 + 08 11 | 29 | 102 | 2 |
| 24147 | 12 18 21 22 31 + 01 07 | 19 | 104 | 4 |


