大乐透24126期逆天中奖综合分析
2024-10-29 07:00:18
| 期号 | 开奖号码 | 五区比 | 跨度 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 24125 | 10 14 19 24 26 + 01 10 | 0:2:1:2:0 | 16 | 1:4 |
| 24124 | 02 03 07 10 25 + 01 11 | 3:1:0:1:0 | 23 | 3:2 |
| 24123 | 03 09 16 30 31 + 08 09 | 1:1:1:0:2 | 28 | 2:3 |
| 24122 | 05 06 09 15 17 + 03 10 | 2:1:2:0:0 | 12 | 2:3 |
| 24121 | 07 15 18 24 33 + 04 05 | 1:0:2:1:1 | 26 | 1:4 |
| 24120 | 04 12 17 23 27 + 02 08 | 1:1:1:2:0 | 23 | 2:3 |
| 24119 | 06 12 28 30 33 + 02 07 | 1:1:0:1:2 | 27 | 0:5 |
| 24118 | 01 03 09 16 19 + 05 11 | 2:1:2:0:0 | 18 | 3:2 |
| 24117 | 02 10 22 26 28 + 02 04 | 1:1:0:3:0 | 26 | 1:4 |
| 24116 | 01 03 06 16 25 + 01 11 | 3:0:1:1:0 | 24 | 2:3 |


