大乐透25008期洪工五区比
2025-01-16 07:00:17
| 期号 | 开奖号码 | 和值尾 | 012路比 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25007 | 15 22 23 25 31 + 01 09 | 6 | 1:3:1 | 0:0:1:3:1 |
| 25006 | 03 04 13 19 35 + 03 10 | 4 | 1:3:1 | 2:1:1:0:1 |
| 25005 | 05 06 08 31 32 + 09 11 | 2 | 1:1:3 | 2:1:0:0:2 |
| 25004 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 2 | 2:1:2 | 2:2:0:0:1 |
| 25003 | 10 25 30 32 34 + 04 10 | 1 | 1:3:1 | 0:1:0:1:3 |
| 25002 | 19 21 22 28 32 + 06 09 | 2 | 1:3:1 | 0:0:2:2:1 |
| 25001 | 05 08 16 17 27 + 04 07 | 3 | 1:1:3 | 1:1:2:1:0 |
| 24152 | 01 02 07 08 31 + 02 10 | 9 | 0:3:2 | 3:1:0:0:1 |
| 24151 | 05 12 17 19 35 + 10 11 | 8 | 1:1:3 | 1:1:2:0:1 |
| 24150 | 04 11 23 25 34 + 05 07 | 7 | 0:3:2 | 1:1:0:2:1 |


