双色球张牙舞爪24140期号码组合推荐
2024-12-04 07:00:11 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 质合比 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|
| 24139 | 15 16 20 22 23 29 + 14 | 14 | 2:4 | 0:4:2 |
| 24138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 | 26 | 3:3 | 3:1:2 |
| 24137 | 04 09 10 19 26 27 + 12 | 23 | 1:5 | 3:1:2 |
| 24136 | 03 11 15 21 25 26 + 03 | 23 | 2:4 | 2:2:2 |
| 24135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 | 26 | 4:2 | 2:2:2 |
| 24134 | 02 04 13 16 18 20 + 16 | 18 | 2:4 | 2:4:0 |
| 24133 | 01 11 15 27 30 33 + 01 | 32 | 2:4 | 2:1:3 |
| 24132 | 01 04 25 27 28 33 + 03 | 32 | 1:5 | 2:0:4 |
| 24131 | 04 05 11 15 20 32 + 13 | 28 | 2:4 | 3:2:1 |
| 24130 | 01 08 12 17 19 24 + 16 | 23 | 3:3 | 2:3:1 |


