双色球24123期大智慧大小比
2024-10-25 07:00:19 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 三区比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 24122 | 05 07 09 16 17 29 + 15 | 5:1 | 3:2:1 | 2:4 |
| 24121 | 01 07 10 13 27 33 + 03 | 5:1 | 3:1:2 | 2:4 |
| 24120 | 01 05 07 11 18 19 + 07 | 5:1 | 4:2:0 | 2:4 |
| 24119 | 02 09 26 27 31 32 + 14 | 3:3 | 2:0:4 | 4:2 |
| 24118 | 02 03 04 06 11 15 + 14 | 3:3 | 5:1:0 | 0:6 |
| 24117 | 03 12 14 16 29 32 + 12 | 2:4 | 1:3:2 | 2:4 |
| 24116 | 01 15 20 22 31 32 + 03 | 3:3 | 1:3:2 | 4:2 |
| 24115 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | 4:2 | 3:1:2 | 3:3 |
| 24114 | 07 11 18 24 27 32 + 04 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 |
| 24113 | 04 05 23 24 26 31 + 11 | 3:3 | 2:0:4 | 4:2 |


