双色球25004期玉门关和值
2025-01-08 07:00:10 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 和值 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 25003 | 10 19 20 26 28 29 + 15 | 26 | 132 | 5:1 |
| 25002 | 09 12 13 15 22 26 + 11 | 22 | 97 | 2:4 |
| 25001 | 02 03 17 18 22 33 + 16 | 95 | 4:2 | |
| 24151 | 05 10 16 19 29 32 + 04 | 32 | 111 | 3:3 |
| 24150 | 13 14 20 22 26 32 + 02 | 22 | 127 | 4:2 |
| 24149 | 03 09 16 17 18 22 + 16 | 16 | 85 | 3:3 |
| 24148 | 02 06 15 16 21 23 + 11 | 16 21 | 83 | 2:4 |
| 24147 | 05 11 13 16 21 30 + 10 | 11 | 96 | 2:4 |
| 24146 | 02 04 11 22 27 32 + 10 | 22 | 98 | 3:3 |
| 24145 | 01 03 16 22 23 30 + 03 | 30 | 95 | 3:3 |


