双色球24114期明日盈利号码走势分析
2024-09-30 07:00:12 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 三区比 | 和值尾 |
|---|---|---|---|---|
| 24113 | 04 05 23 24 26 31 + 11 | 2:0:4 | 3 | |
| 24112 | 08 11 16 25 29 32 + 03 | 11 | 2:1:3 | 1 |
| 24111 | 01 04 11 12 22 30 + 16 | 4 | 3:2:1 | 0 |
| 24110 | 04 13 17 23 25 33 + 14 | 33 4 | 1:2:3 | 5 |
| 24109 | 03 04 24 28 29 33 + 09 | 24 | 2:0:4 | 1 |
| 24108 | 01 08 09 23 24 30 + 08 | 1 8 | 3:0:3 | 5 |
| 24107 | 01 06 08 13 17 19 + 09 | 8 | 3:3:0 | 4 |
| 24106 | 03 08 11 22 31 33 + 04 | 33 | 3:1:2 | 8 |
| 24105 | 02 05 17 19 29 33 + 04 | 29 5 | 2:2:2 | 5 |
| 24104 | 05 16 23 24 26 29 + 04 | 23 | 1:1:4 | 3 |


