双色球24116期无名综合分析
2024-10-09 07:00:20 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 重号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 24115 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | 98 | 11 27 | 4:2 |
| 24114 | 07 11 18 24 27 32 + 04 | 119 | 24 | 3:3 |
| 24113 | 04 05 23 24 26 31 + 11 | 113 | 3:3 | |
| 24112 | 08 11 16 25 29 32 + 03 | 121 | 11 | 3:3 |
| 24111 | 01 04 11 12 22 30 + 16 | 80 | 4 | 2:4 |
| 24110 | 04 13 17 23 25 33 + 14 | 115 | 33 4 | 5:1 |
| 24109 | 03 04 24 28 29 33 + 09 | 121 | 24 | 3:3 |
| 24108 | 01 08 09 23 24 30 + 08 | 95 | 1 8 | 3:3 |
| 24107 | 01 06 08 13 17 19 + 09 | 64 | 8 | 4:2 |
| 24106 | 03 08 11 22 31 33 + 04 | 108 | 33 | 4:2 |


