双色球24117期我中了奇偶比
2024-10-11 07:00:20 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 24116 | 01 15 20 22 31 32 + 03 | 1:3:2 | 3:3 | 121 |
| 24115 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | 3:1:2 | 4:2 | 98 |
| 24114 | 07 11 18 24 27 32 + 04 | 2:1:3 | 3:3 | 119 |
| 24113 | 04 05 23 24 26 31 + 11 | 2:0:4 | 3:3 | 113 |
| 24112 | 08 11 16 25 29 32 + 03 | 2:1:3 | 3:3 | 121 |
| 24111 | 01 04 11 12 22 30 + 16 | 3:2:1 | 2:4 | 80 |
| 24110 | 04 13 17 23 25 33 + 14 | 1:2:3 | 5:1 | 115 |
| 24109 | 03 04 24 28 29 33 + 09 | 2:0:4 | 3:3 | 121 |
| 24108 | 01 08 09 23 24 30 + 08 | 3:0:3 | 3:3 | 95 |
| 24107 | 01 06 08 13 17 19 + 09 | 3:3:0 | 4:2 | 64 |


