大奖来也24112期双色球和值尾
2024-09-25 07:00:14 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 和值 | 和值尾 |
|---|---|---|---|---|
| 24111 | 01 04 11 12 22 30 + 16 | 3:2:1 | 80 | 0 |
| 24110 | 04 13 17 23 25 33 + 14 | 1:2:3 | 115 | 5 |
| 24109 | 03 04 24 28 29 33 + 09 | 2:0:4 | 121 | 1 |
| 24108 | 01 08 09 23 24 30 + 08 | 3:0:3 | 95 | 5 |
| 24107 | 01 06 08 13 17 19 + 09 | 3:3:0 | 64 | 4 |
| 24106 | 03 08 11 22 31 33 + 04 | 3:1:2 | 108 | 8 |
| 24105 | 02 05 17 19 29 33 + 04 | 2:2:2 | 105 | 5 |
| 24104 | 05 16 23 24 26 29 + 04 | 1:1:4 | 123 | 3 |
| 24103 | 12 21 23 27 32 33 + 15 | 0:2:4 | 148 | 8 |
| 24102 | 09 15 18 21 22 25 + 01 | 1:4:1 | 110 | 0 |


