双色球第2025119期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2025119期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2025110期开奖号码:01 05 11 14 16 19 + 08,质合比:4:2,大小比:1:5,奇偶比:4:2,012路比:0:3:3,三区比:3:3:0,和值:66,跨度:18,重号:1
双色球第2025111期开奖号码:09 14 18 28 31 33 + 12,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:3:2:1,三区比:1:2:3,和值:133,跨度:24,重号:1
双色球第2025112期开奖号码:03 09 11 13 20 32 + 02,质合比:3:3,大小比:2:4,奇偶比:4:2,012路比:2:1:3,三区比:3:2:1,和值:88,跨度:29,重号:1
双色球第2025113期开奖号码:08 10 13 15 24 31 + 16,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:3:3,012路比:2:3:1,三区比:2:2:2,和值:101,跨度:23,重号:1
双色球第2025114期开奖号码:01 20 21 25 26 27 + 10,质合比:1:5,大小比:5:1,奇偶比:4:2,012路比:2:2:2,三区比:1:2:3,和值:120,跨度:26,重号:0
双色球第2025115期开奖号码:02 03 08 19 24 30 + 02,质合比:3:3,大小比:3:3,奇偶比:2:4,012路比:3:1:2,三区比:3:1:2,和值:86,跨度:28,重号:0
双色球第2025116期开奖号码:02 04 08 24 28 31 + 09,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:1:5,012路比:1:3:2,三区比:3:0:3,和值:97,跨度:29,重号:3
双色球第2025117期开奖号码:06 08 17 20 25 33 + 10,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:2:1:3,三区比:2:2:2,和值:109,跨度:27,重号:1
双色球第2025118期开奖号码:01 10 11 16 24 26 + 03,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:1:3:2,三区比:3:1:2,和值:88,跨度:25,重号:0
双色球第2025119期开奖号码:06 09 23 26 28 32 + 11,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:2:1:3,三区比:2:0:4,和值:124,跨度:26,重号:1


