飞龙在天双色球25005期红球独胆推荐
2025-01-10 07:00:18 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 凤尾 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25004 | 03 07 17 27 29 32 + 04 | 3 | 32 | 2:1:3 |
| 25003 | 10 19 20 26 28 29 + 15 | 10 | 29 | 1:2:3 |
| 25002 | 09 12 13 15 22 26 + 11 | 9 | 26 | 1:4:1 |
| 25001 | 02 03 17 18 22 33 + 16 | 2 | 33 | 2:3:1 |
| 24151 | 05 10 16 19 29 32 + 04 | 5 | 32 | 2:2:2 |
| 24150 | 13 14 20 22 26 32 + 02 | 13 | 32 | 0:4:2 |
| 24149 | 03 09 16 17 18 22 + 16 | 3 | 22 | 2:4:0 |
| 24148 | 02 06 15 16 21 23 + 11 | 2 | 23 | 2:3:1 |
| 24147 | 05 11 13 16 21 30 + 10 | 5 | 30 | 2:3:1 |
| 24146 | 02 04 11 22 27 32 + 10 | 2 | 32 | 3:1:2 |


