24119期楚天奖神双色球号码走势分析
2024-10-16 07:00:10 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24118 | 02 03 04 06 11 15 + 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 |
| 24117 | 03 12 14 16 29 32 + 12 | 3 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 |
| 24116 | 01 15 20 22 31 32 + 03 | 1 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 |
| 24115 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | 3 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 |
| 24114 | 07 11 18 24 27 32 + 04 | 7 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 |
| 24113 | 04 05 23 24 26 31 + 11 | 4 | 5 | 23 | 24 | 26 | 31 |
| 24112 | 08 11 16 25 29 32 + 03 | 8 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 |
| 24111 | 01 04 11 12 22 30 + 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 22 | 30 |
| 24110 | 04 13 17 23 25 33 + 14 | 4 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 |
| 24109 | 03 04 24 28 29 33 + 09 | 3 | 4 | 24 | 28 | 29 | 33 |


