双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球第2025100期最近10期开奖号码及开出指标

2025-08-31 21:18:37

双色球第2025100期最近10期开奖号码及开出指标

双色球第2025091期开奖号码:03 04 17 19 25 27 + 14,质合比:3:3,大小比:4:2,奇偶比:5:1,012路比:2:3:1,三区比:2:2:2,和值:95,跨度:24,重号:1

双色球第2025092期开奖号码:02 11 14 17 23 24 + 12,质合比:4:2,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:1:0:5,三区比:2:2:2,和值:91,跨度:22,重号:1

双色球第2025093期开奖号码:09 11 12 24 25 26 + 10,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:3:1:2,三区比:2:1:3,和值:107,跨度:17,重号:2

双色球第2025094期开奖号码:11 13 17 19 23 29 + 16,质合比:6:0,大小比:4:2,奇偶比:6:0,012路比:0:2:4,三区比:1:3:2,和值:112,跨度:18,重号:1

双色球第2025095期开奖号码:15 16 22 23 26 32 + 04,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:1:2:3,三区比:0:3:3,和值:134,跨度:17,重号:1

双色球第2025096期开奖号码:07 09 11 12 16 29 + 15,质合比:3:3,大小比:1:5,奇偶比:4:2,012路比:2:2:2,三区比:3:2:1,和值:84,跨度:22,重号:1

双色球第2025097期开奖号码:03 05 16 23 26 31 + 14,质合比:4:2,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:1:2:3,三区比:2:1:3,和值:104,跨度:28,重号:1

双色球第2025098期开奖号码:05 08 13 17 18 29 + 02,质合比:4:2,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:1:1:4,三区比:2:3:1,和值:90,跨度:24,重号:1

双色球第2025099期开奖号码:09 11 15 17 22 26 + 14,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:2:1:3,三区比:2:3:1,和值:100,跨度:17,重号:1

双色球第2025100期开奖号码:12 16 17 25 30 31 + 16,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:2:3:1,三区比:0:3:3,和值:131,跨度:19,重号:1

双色球热门专家 查看全部

大哥大
25140期命中5个红球 01,03,04,12,24
最新推荐 2220???···
查看方案
笨小z
25140期命中5个红球 01,03,04,18,24
最新推荐 720???···
查看方案

双色球预测

查看更多