潘昌林双色球25010期号码组合推荐
2025-01-22 07:00:11
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 三区比 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25009 | 02 04 11 12 23 25 + 06 | 77 | 3:1:2 | 25 |
| 25008 | 09 14 16 17 25 33 + 11 | 114 | 1:3:2 | 33 |
| 25007 | 07 08 14 18 21 27 + 11 | 95 | 2:3:1 | 27 |
| 25006 | 01 07 08 17 20 22 + 06 | 75 | 3:3:0 | 22 |
| 25005 | 10 16 19 27 28 30 + 09 | 130 | 1:2:3 | 30 |
| 25004 | 03 07 17 27 29 32 + 04 | 115 | 2:1:3 | 32 |
| 25003 | 10 19 20 26 28 29 + 15 | 132 | 1:2:3 | 29 |
| 25002 | 09 12 13 15 22 26 + 11 | 97 | 1:4:1 | 26 |
| 25001 | 02 03 17 18 22 33 + 16 | 95 | 2:3:1 | 33 |
| 24151 | 05 10 16 19 29 32 + 04 | 111 | 2:2:2 | 32 |


