双色球24128期金钱的依靠综合分析
2024-11-06 07:00:13 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 和值 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 24127 | 02 05 13 20 27 32 + 10 | 1:1:4 | 99 | |
| 24126 | 14 18 23 24 26 33 + 10 | 3:0:3 | 138 | 18 26 |
| 24125 | 01 04 13 18 26 30 + 03 | 2:3:1 | 92 | 30 |
| 24124 | 02 14 15 17 25 30 + 11 | 2:1:3 | 103 | 15 2 30 |
| 24123 | 02 15 22 26 30 33 + 04 | 3:1:2 | 128 | |
| 24122 | 05 07 09 16 17 29 + 15 | 1:2:3 | 83 | 7 |
| 24121 | 01 07 10 13 27 33 + 03 | 2:4:0 | 91 | 1 7 |
| 24120 | 01 05 07 11 18 19 + 07 | 1:3:2 | 61 | |
| 24119 | 02 09 26 27 31 32 + 14 | 2:1:3 | 127 | 2 |
| 24118 | 02 03 04 06 11 15 + 14 | 3:1:2 | 41 | 3 |


