24127期洋洋双色球综合分析
2024-11-04 07:00:11 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 和值尾 | 龙头 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 24126 | 14 18 23 24 26 33 + 10 | 8 | 14 | 18 26 |
| 24125 | 01 04 13 18 26 30 + 03 | 2 | 1 | 30 |
| 24124 | 02 14 15 17 25 30 + 11 | 3 | 2 | 15 2 30 |
| 24123 | 02 15 22 26 30 33 + 04 | 8 | 2 | |
| 24122 | 05 07 09 16 17 29 + 15 | 3 | 5 | 7 |
| 24121 | 01 07 10 13 27 33 + 03 | 1 | 1 | 1 7 |
| 24120 | 01 05 07 11 18 19 + 07 | 1 | 1 | |
| 24119 | 02 09 26 27 31 32 + 14 | 7 | 2 | 2 |
| 24118 | 02 03 04 06 11 15 + 14 | 1 | 2 | 3 |
| 24117 | 03 12 14 16 29 32 + 12 | 6 | 3 | 32 |


