双色球预测下期第2024118期6+1
2024-10-14 07:00:13 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 质合比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 24117 | 03 12 14 16 29 32 + 12 | 2:4 | 2:4 | 29 |
| 24116 | 01 15 20 22 31 32 + 03 | 2:4 | 4:2 | 31 |
| 24115 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | 3:3 | 3:3 | 25 |
| 24114 | 07 11 18 24 27 32 + 04 | 2:4 | 4:2 | 25 |
| 24113 | 04 05 23 24 26 31 + 11 | 3:3 | 4:2 | 27 |
| 24112 | 08 11 16 25 29 32 + 03 | 2:4 | 3:3 | 24 |
| 24111 | 01 04 11 12 22 30 + 16 | 2:4 | 2:4 | 29 |
| 24110 | 04 13 17 23 25 33 + 14 | 3:3 | 4:2 | 29 |
| 24109 | 03 04 24 28 29 33 + 09 | 2:4 | 4:2 | 30 |
| 24108 | 01 08 09 23 24 30 + 08 | 2:4 | 3:3 | 29 |


