七星彩第2025050期最近10期开奖号码及开出指标
七星彩第2025041期开奖号码:7 5 1 8 7 1 + 4,奇偶比:5:1,大小比:4:2,质合比:5:1,012路比:0:4:2,号码和值:29,跨度:7,蓝球大小:小
七星彩第2025042期开奖号码:6 3 9 7 9 7 + 4,奇偶比:5:1,大小比:5:1,质合比:3:3,012路比:4:2:0,号码和值:41,跨度:6,蓝球大小:小
七星彩第2025043期开奖号码:0 3 0 8 5 7 + 11,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:3:3,012路比:3:1:2,号码和值:23,跨度:8,蓝球大小:大
七星彩第2025044期开奖号码:0 6 1 9 0 8 + 11,奇偶比:2:4,大小比:3:3,质合比:1:5,012路比:4:1:1,号码和值:24,跨度:9,蓝球大小:大
七星彩第2025045期开奖号码:2 3 4 6 5 1 + 1,奇偶比:3:3,大小比:2:4,质合比:4:2,012路比:2:2:2,号码和值:21,跨度:5,蓝球大小:小
七星彩第2025046期开奖号码:8 5 7 2 6 2 + 2,奇偶比:2:4,大小比:4:2,质合比:4:2,012路比:1:1:4,号码和值:30,跨度:6,蓝球大小:小
七星彩第2025047期开奖号码:3 5 2 1 0 3 + 12,奇偶比:4:2,大小比:1:5,质合比:5:1,012路比:3:1:2,号码和值:14,跨度:5,蓝球大小:大
七星彩第2025048期开奖号码:2 1 7 8 7 8 + 2,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:4:2,012路比:0:3:3,号码和值:33,跨度:7,蓝球大小:小
七星彩第2025049期开奖号码:2 3 5 4 8 7 + 5,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:4:2,012路比:1:2:3,号码和值:29,跨度:6,蓝球大小:小
七星彩第2025050期开奖号码:7 8 3 1 1 1 + 4,奇偶比:5:1,大小比:2:4,质合比:5:1,012路比:1:4:1,号码和值:21,跨度:7,蓝球大小:小
