七星彩第2025150期最近10期开奖号码及开出指标
七星彩第2025141期开奖号码:4 1 9 5 3 0 + 4,奇偶比:4:2,大小比:2:4,质合比:3:3,012路比:3:2:1,号码和值:22,跨度:9,蓝球大小:小
七星彩第2025142期开奖号码:4 2 4 9 9 1 + 6,奇偶比:3:3,大小比:2:4,质合比:2:4,012路比:2:3:1,号码和值:29,跨度:8,蓝球大小:小
七星彩第2025143期开奖号码:0 1 6 3 7 6 + 7,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:3:3,012路比:4:2:0,号码和值:23,跨度:7,蓝球大小:小
七星彩第2025144期开奖号码:0 5 1 2 0 4 + 7,奇偶比:2:4,大小比:1:5,质合比:3:3,012路比:2:2:2,号码和值:12,跨度:5,蓝球大小:小
七星彩第2025145期开奖号码:8 9 0 9 9 8 + 6,奇偶比:3:3,大小比:5:1,质合比:0:6,012路比:4:0:2,号码和值:43,跨度:9,蓝球大小:小
七星彩第2025146期开奖号码:6 4 0 8 5 6 + 13,奇偶比:1:5,大小比:4:2,质合比:1:5,012路比:3:1:2,号码和值:29,跨度:8,蓝球大小:大
七星彩第2025147期开奖号码:1 5 6 0 1 3 + 5,奇偶比:4:2,大小比:2:4,质合比:4:2,012路比:3:2:1,号码和值:16,跨度:6,蓝球大小:小
七星彩第2025148期开奖号码:2 7 0 9 4 8 + 10,奇偶比:2:4,大小比:3:3,质合比:2:4,012路比:2:2:2,号码和值:30,跨度:9,蓝球大小:大
七星彩第2025149期开奖号码:2 8 8 6 5 2 + 7,奇偶比:1:5,大小比:4:2,质合比:3:3,012路比:1:0:5,号码和值:31,跨度:6,蓝球大小:小
七星彩第2025150期开奖号码:8 5 3 1 8 7 + 1,奇偶比:4:2,大小比:4:2,质合比:4:2,012路比:1:2:3,号码和值:32,跨度:7,蓝球大小:小


